天天速读:沪深股通|海南发展6月6日获外资卖出0.05%股份
2023-06-07 15:55:22|
来源:同花顺iNews
同花顺数据显示,2023年6月6日,海南发展获外资卖出38.1万股,占流通盘
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,海南发展(002163)获外资卖出38.1万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有海南发展379.12万股,占流通股0.47%,累计持股成本23.94元,持股亏损57.35%。
海南发展最近5个交易日下跌0.58%,陆股通累计净买入8.58万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价10.35元;最近20个交易日下跌3.04%,陆股通累计净卖出106.12万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价10.48元;最近60个交易日下跌13.77%,陆股通累计净卖出188.42万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价11.23元。
海南发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 379.12万 | 0.47 | -393.37万 | -38.1万 | 23.94 |
2023-6-5 | 417.22万 | 0.52 | 24.72万 | 2.37万 | 22.70 |
2023-6-2 | 414.85万 | 0.52 | 552.85万 | 53.11万 | 22.77 |
2023-6-1 | 361.75万 | 0.45 | -50.12万 | -4.89万 | 24.58 |
2023-5-31 | 366.63万 | 0.46 | -40.39万 | -3.91万 | 24.39 |
2023-5-30 | 370.54万 | 0.46 | 101.85万 | 9.99万 | 24.24 |
2023-5-29 | 360.55万 | 0.45 | -178.18万 | -17.29万 | 24.63 |
2023-5-25 | 377.84万 | 0.47 | -391.1万 | -37.4万 | 23.98 |
2023-5-24 | 415.24万 | 0.52 | 189.75万 | 18.0万 | 22.76 |
2023-5-23 | 397.24万 | 0.49 | -32.47万 | -3.04万 | 23.31 |
关键词: