2023年6月6日浙江绍兴华宇纸业废纸价格上调 世界播报
2023-06-06 11:55:30|
来源:生意社
2023年6月6日浙江绍兴华宇纸业,壹级黄板纸价格呈现上调,废纸收购价格
【资料图】
2023年6月6日浙江绍兴华宇纸业,壹级黄板纸价格呈现上调,废纸收购价格上调20元/吨,调整后到厂价格为1560元/吨。
浙江绍兴华宇纸业2023年6月6日起,废纸价格上调20元/吨。废纸价格下调纸品价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄板纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1560↑ |
二级A | 不带票到厂价 | 1560↑ | |
二级B | 不带票到厂价 | 1510↑ | |
三级A(统货) | 不带票到厂价 | 1410↑ | |
三级B | 不带票到厂价 | 1190 | |
散纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1550 |
超市纸 | 不带票到厂价 | 1440 | |
统货 | 不带票到厂价 | 1260 | |
灰黄板 | A级 | 不带票到厂价 | 1510 |
B级 | 不带票到厂价 | 1360 | |
灰板 | 不带票到厂价 | 1290 | |
彩管 | 不带票到厂价 | 1350 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 800 | |
工业管宝塔管 | 不带票到厂价 | 1240 |
(以上价格为2023年6月6日起浙江绍兴华宇纸业调整价格。)
关键词: