全球热文:阿特斯公布网上发行中签率
2023-05-31 21:10:51|
来源:证券时报网
阿特斯5月31日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为388.97万户,有效申购股
(资料图片仅供参考)
阿特斯5月31日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为388.97万户,有效申购股数为1569.99亿股,网上定价发行的中签率为0.11988913%。
公司本次发行股份数量为5.41亿股,网上最终发行量为18822.50万股,发行价格为11.10元/股。根据安排,公司将于6月2日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 54105.88 | 18822.50 | 0.11988913 |
双元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天玛智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
N新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
航天软件 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
中科飞测 | 787361 | 2023.05.10 | 23.60 | 8000.00 | 1924.55 | 0.04758467 |
安杰思 | 787581 | 2023.05.10 | 125.80 | 1447.00 | 528.40 | 0.04701621 |
慧智微 | 787512 | 2023.05.04 | 20.92 | 5430.05 | 1553.00 | 0.04746905 |
航天南湖 | 787552 | 2023.05.04 | 21.17 | 8431.27 | 3217.70 | 0.04526895 |
友车科技 | 787479 | 2023.04.27 | 33.99 | 3607.94 | 1374.65 | 0.04325119 |
中芯集成 | 787469 | 2023.04.26 | 5.69 | 169200.00 | 50760.00 | 0.24559514 |
晶合集成 | 787249 | 2023.04.20 | 19.86 | 50153.38 | 18299.90 | 0.10840977 |
中船特气 | 787146 | 2023.04.11 | 36.15 | 7941.18 | 1905.85 | 0.04377772 |
晶升股份 | 787478 | 2023.04.11 | 32.52 | 3459.15 | 1186.55 | 0.03989362 |
颀中科技 | 787352 | 2023.04.07 | 12.10 | 20000.00 | 4630.05 | 0.05579654 |
高华科技 | 787539 | 2023.04.07 | 38.22 | 3320.00 | 1147.55 | 0.03997401 |
索辰科技 | 787507 | 2023.04.06 | 245.56 | 1033.34 | 360.40 | 0.04470476 |
华曙高科 | 787433 | 2023.04.04 | 26.66 | 4143.23 | 1076.40 | 0.04511876 |
华海诚科 | 787535 | 2023.03.24 | 35.00 | 2018.00 | 689.55 | 0.0362596 |
南芯科技 | 787484 | 2023.03.24 | 39.99 | 6353.00 | 1670.05 | 0.04602502 |
云天励飞 | 787343 | 2023.03.24 | 43.92 | 8878.34 | 2281.00 | 0.04962488 |
日联科技 | 787531 | 2023.03.22 | 152.38 | 1985.14 | 691.70 | 0.04795068 |
茂莱光学 | 787502 | 2023.02.24 | 69.72 | 1320.00 | 502.50 | 0.04069329 |
纳睿雷达 | 787522 | 2023.02.20 | 46.68 | 3866.68 | 1475.85 | 0.03769051 |
龙迅股份 | 787486 | 2023.02.08 | 64.76 | 1731.47 | 597.45 | 0.03911379 |
中润光学 | 787307 | 2023.02.06 | 23.88 | 2200.00 | 751.70 | 0.03641068 |
裕太微 | 787515 | 2023.01.30 | 92.00 | 2000.00 | 573.50 | 0.0446369 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: