沥青行情周报(5.15-5.20)-焦点
2023-05-20 10:51:12|
来源:生意社
5月20日,生意社沥青基准价为3809.43元/吨,与本月初(3806.57元/吨)相比,上涨了0.08%。近期沥青市场行情震
(资料图片仅供参考)
5月20日,生意社沥青基准价为3809.43元/吨,与本月初(3806.57元/吨)相比,上涨了0.08%。
近期沥青市场行情震荡上行。前期受国际原油上涨影响,成本支撑加强,加上部分地区供应偏紧,山东以及华北地区价格上涨明显,整体带动沥青价格上行。目前国内沥青市场各地区表现稍有差异,呈现北强南弱局势。生意社预计,短期国内沥青市场行情维持整理运行为主。
沥青统计(2023-05-20, 元/吨)| 当日价格 | 3809.43 |
| 日涨跌幅 | 0.04% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 一年最小 | 3421.00 |
| 一年最大 | 4819.33 |
| 一年中位 | 4120.17 |
| 一年顶差 | -1009.9 |
| 一年底差 | 388.43 |
| 一年平均 | 4128.16 |
| 两年位置 | 中位 |
| 三年位置 | 中高位 |
| 7日离均差 | 60.2 |
| 30日离均差 | 16.91 |
沥青周K柱图
沥青升贴水(20230515 -- 20230520, 元/吨)山东东方华龙工贸集团有限公司4060报价250.57当日升贴水173.0530日升贴水| 规格 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | |
| 品牌/产地 | 山东华龙 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | |
| 品牌/产地 | 科力达石化 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | |
| 品牌/产地 | 海右石化 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | |
| 品牌/产地 | 神驰化工 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | |
| 品牌/产地 | 京博石化 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | |
| 品牌/产地 | 中化弘润 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
关键词:








