东方锆业(002167)龙虎榜数据(02-03) 世界速递
2023-02-03 16:47:59|
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,东方锆业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
(资料图)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,东方锆业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东方锆业当日收报8.80元,涨跌幅10.00%,偏离值10.42%,换手率32.15%,成交额18.21亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 22363.73 | 1002.48 | 21361.25 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2896.05 | 109.01 | 2787.05 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 2807 | 375.45 | 2431.55 |
4 | 海通证券杭州富春路营业部 | 2376.77 | 35.76 | 2341 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2254.73 | 224 | 2030.74 |
合计 | - | 32698.28 | 1746.7 | 30951.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3448.95 | -3448.95 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 8.22 | 2926.22 | -2917.99 |
3 | 中泰证券上海周家嘴路营业部 | 144.51 | 2450.93 | -2306.42 |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 7.59 | 2406.32 | -2398.73 |
5 | 国联证券汕头珠港新城嵩山路营业部 | 0 | 2208.11 | -2208.11 |
合计 | - | 160.32 | 13440.53 | -13280.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
东方锆业